Vers le site national des CRPF
| Les membres du Conseil élus en 2005 | ||
| Nom | Département ou collège | Qualité |
| Michel VIALLA | Hérault | Titulaire |
| Claude DAYNES | Hérault | Suppléant |
| Bernard-Jean MONTEL | Aude | Titulaire |
| Marceau MOUREAU | Aude | Suppléant |
| Raimond PALLOT | Aude | Titulaire |
| Daniel DAURES | Aude | Suppléant |
| Jacques HIRSINGER | Gard | Titulaire |
| Michel CAPMAS | Gard | Suppléant |
| Yves GUILLON | Gard | Titulaire |
| Michel LLINARES | Gard | Suppléant |
| Hubert LIBOUREL | Lozère | Titulaire |
| François VIALLON | Lozère | Suppléant |
| Jacques MAGNE | Lozère | Titulaire |
| Sylvie COISNE | Lozère | Suppléante |
| Charles VILAR | Pyrénées Orientales | Titulaire |
| Christian LAVAIL | Collège régional | Titulaire |
| Olivier RIVES | Collège régional | Suppléant |
| Marcel BONNET | Collège régional | Titulaire |
| Michel TOURNAYRE | Collège régional | Suppléant |
| Germain GARRIGUE | Collège régional | Titulaire |
| Olivier BETOIN | Collège régional | Suppléant |
| Alain BARET | Collège régional | Titulaire |
| M. BENASSIS | Administrateur de droit | Titulaire |
| Elise BUCHET | Représentante du personnel | Titulaire |
| Nicolas LUIGI |
Représentant du personnel | Suppléant |
Le CRPF est géré par un Conseil d’administration composé de 12 propriétaires forestiers et leurs suppléants représentant les cinq départements, élus pour six ans par :
Le Conseil comprend également le Président de la Chambre régionale d’agriculture.






